| アペックスキャタの選定 アペックスキャタは、エンジン形式毎にサイズを選定する必要があります。 また、認定を取得したエンジン以外へ装着しても 条例には適合しません。 下記は、認定を取1したエンジンとアペックスキャタのサイズ一覧表です。お客様の車両にあわせて選定してください。 表中の「M25 ●X2」等の表示は、M 25を並列に2個並べた仕様でも可能であることを示します。 (V型エンジンの場合など) NA ==> ノーマルエンジン TC ==> ターボチャジャー |
| アペックスキャタ適合表 | アペックスキャタ形式(●X2は2個使用を表す) | ||||||||||||||
| 原動機 | NA/TC | 排気量 | シリンダ | M 15 | M 20 | M 25 | M 30 | M 35 | M 40-1 | M 40-2 | M 50 | M 60-1 | M 60-2 | M 70 | M 80 |
| ダイハツ | |||||||||||||||
| 15B3C | NA | 4,104 | L4 | ● | |||||||||||
| 3C | NA | 2,184 | L4 | ● | |||||||||||
| 3C | TC | 2,184 | L4 | ● | |||||||||||
| J05C | NA | 5,307 | L4 | ● | |||||||||||
| S05C | NA | 4,613 | L4 | ● | |||||||||||
| S05D | NA | 4,899 | L4 | ● | |||||||||||
|
トヨタ |
|||||||||||||||
| 15B | NA | 4,104 | L4 | ● | |||||||||||
| 15B | TC | 4,104 | L4 | ● | |||||||||||
| 1HD | TC | 4,163 | L6 | ● | |||||||||||
| 1HZ | NA | 4,163 | L6 | ● | |||||||||||
| 1KZ | TC | 2,982 | L4 | ● | |||||||||||
| 2C | NA | 1,974 | L4 | ● | |||||||||||
| 2C | TC | 1,974 | L4 | ● | |||||||||||
| 2L | TC | 2,446 | L4 | ● | |||||||||||
| 3B | NA | 3,431 | L4 | ● | |||||||||||
| 3C | NA | 2,184 | L4 | ● | |||||||||||
| 3C | TC | 2,184 | L4 | ● | ●※2 |
※2:105PS/4200rpm仕様の場合 |
|||||||||
| 3L | NA | 2,779 | L4 | ● | |||||||||||
| 4B | NA | 2,660 | L4 | ● | |||||||||||
| 5L | NA | 2,985 | L4 | ● | |||||||||||
| J05C | NA | 5,307 | L4 | ● | |||||||||||
| S05C | NA | 4,613 | L4 | ● | |||||||||||
| S05D | NA | 4,899 | L4 | ● | |||||||||||
|
日 産 |
|||||||||||||||
| 4HE1 | TC | 4,751 | L4 | ● | |||||||||||
| 4HF1 | NA | 4,334 | L4 | ● | |||||||||||
| 4HG1 | NA | 4,570 | L4 | ● | |||||||||||
| 4HJ1 | NA | 4,985 | L4 | ● | |||||||||||
| 4HK1 | TC | 5,193 | L4 | ● | |||||||||||
| ED35 | NA | 3,465 | L4 | ● | |||||||||||
| QD32 | NA | 3,153 | L4 | ● | |||||||||||