| アペックスキャタの選定 アペックスキャタは、エンジン形式毎にサイズを選定する必要があります。 また、認定を取得したエンジン以外へ装着しても 条例には適合しません。 下記は、認定を取1したエンジンとアペックスキャタのサイズ一覧表です。お客様の車両にあわせて選定してください。 表中の「M25 ●X2」等の表示は、M 25を並列に2個並べた仕様でも可能であることを示します。 (V型エンジンの場合など) NA ==> ノーマルエンジン TC ==> ターボチャジャー |
| アペックスキャタ適合表 | アペックスキャタ形式(●X2は2個使用を表す) | ||||||||||||||
| 原動機 | NA/TC | 排気量 | シリンダ | M 15 | M 20 | M 25 | M 30 | M 35 | M 40-1 | M 40-2 | M 50 | M 60-1 | M 60-2 | M 70 | M 80 |
| 日 野 | |||||||||||||||
| 15B | NA | 4,104 | L4 | ● | |||||||||||
| 15B | TC | 4,104 | L4 | ● | |||||||||||
| 1HD | TC | 4,163 | L6 | ● | |||||||||||
| 1HZ | NA | 4,163 | L6 | ● | |||||||||||
| 3B | NA | 3,431 | L4 | ● | |||||||||||
| F17D | NA | 16,745 | V8 | ●X2 | ● | ||||||||||
| F17D | TC | 16,745 | V8 | ●X2 |
● |
||||||||||
| F20C | NA | 19,688 | V8 | ●X2 | ● | ● | |||||||||
| F21C | NA | 20,781 | V8 | ●X2 | ● | ● | |||||||||
| J05C | NA | 5,307 | L4 | ● | |||||||||||
| J05C | TC | 5,307 | L4 | ● | |||||||||||
| J07C | NA | 6,634 | L5 | ● | |||||||||||
| J08C | NA | 7,961 | L6 | ● |
↓ ※3:235PS/2700rpm仕様の場合 |
||||||||||
| J08C | TC | 7,961 | L6 | ● | ●※3 | ●※3 | |||||||||
| K13C | TC | 12,882 | L6 |
↑ ※3:235PS/2700rpm仕様の場合 |
|||||||||||
| K13D | NA | 13,267 | L6 | ● | ● | ||||||||||
| K13U | NA | 13,267 | L6 | ● | ● | ||||||||||
| M10U | NA | 9,880 | L6 | ● | |||||||||||
| P11C | TC | 10,520 | L6 | ● | ● | ||||||||||
| S05C | NA | 4,613 | L4 | ● | |||||||||||
| S05D | NA | 4,899 | L4 | ● | |||||||||||
| V26C | NA | 25,977 | V10 | ●X2 | ●X2 | ● | |||||||||
| W04C | TC | 3,839 | L4 | ● | |||||||||||
|
マツダ |
|||||||||||||||
| 4HF1 | NA | 4,334 | L4 | ● | |||||||||||
| 4HG1 | NA | 4,570 | L4 | ● | |||||||||||